HDT to KRAT Converter
Convert time between Hawaii Daylight Time (HDT) and Krasnoyarsk Time (KRAT).


Loading time converter...

Time Zone Comparison Chart

Compare the selected time across multiple time zones. Click hours in the source timezone to change time.

HDT → KRAT conversion table

What time it is in KRAT for each hour in HDT today. +1 = next calendar day

HDT to KRAT — 24-hour conversion
HDT KRAT
00:00 17:00
01:00 18:00
02:00 19:00
03:00 20:00
04:00 21:00
05:00 22:00
06:00 23:00
07:00 00:00 (2026-09-27)
08:00 01:00 (2026-09-27)
09:00 02:00 (2026-09-27)
10:00 03:00 (2026-09-27)
11:00 04:00 (2026-09-27)
12:00 05:00 (2026-09-27)
13:00 06:00 (2026-09-27)
14:00 07:00 (2026-09-27)
15:00 08:00 (2026-09-27)
16:00 09:00 (2026-09-27)
17:00 10:00 (2026-09-27)
18:00 11:00 (2026-09-27)
19:00 12:00 (2026-09-27)
20:00 13:00 (2026-09-27)
21:00 14:00 (2026-09-27)
22:00 15:00 (2026-09-27)
23:00 16:00 (2026-09-27)
Morning
12:00 AM HDT 5:00 PM KRAT
1:00 AM HDT 6:00 PM KRAT
2:00 AM HDT 7:00 PM KRAT
3:00 AM HDT 8:00 PM KRAT
4:00 AM HDT 9:00 PM KRAT
5:00 AM HDT 10:00 PM KRAT
6:00 AM HDT 11:00 PM KRAT
7:00 AM HDT 12:00 AM KRAT +1
8:00 AM HDT 1:00 AM KRAT +1
9:00 AM HDT 2:00 AM KRAT +1
10:00 AM HDT 3:00 AM KRAT +1
11:00 AM HDT 4:00 AM KRAT +1
Afternoon
12:00 PM HDT 5:00 AM KRAT +1
1:00 PM HDT 6:00 AM KRAT +1
2:00 PM HDT 7:00 AM KRAT +1
3:00 PM HDT 8:00 AM KRAT +1
4:00 PM HDT 9:00 AM KRAT +1
5:00 PM HDT 10:00 AM KRAT +1
Evening
6:00 PM HDT 11:00 AM KRAT +1
7:00 PM HDT 12:00 PM KRAT +1
8:00 PM HDT 1:00 PM KRAT +1
9:00 PM HDT 2:00 PM KRAT +1
10:00 PM HDT 3:00 PM KRAT +1
11:00 PM HDT 4:00 PM KRAT +1

Frequently asked questions

Use the hour-by-hour table below to see how each clock hour in Hawaii Daylight Time (HDT) maps to Krasnoyarsk Time (KRAT). Offsets can change with daylight saving.

Enter a time in the converter above, or look up the matching row in the 24-hour conversion table. Both times use today's date in their respective zones.

Yes. When either zone observes DST, the offset between them can shift by an hour. The table reflects the offset for today.