NZDT to NST Converter
Convert time between Chatham Time (CHAST) and Newfoundland Time (NT).


Loading time converter...

Time Zone Comparison Chart

Compare the selected time across multiple time zones. Click hours in the source timezone to change time.

NZDT → NST conversion table

What time it is in NST for each hour in NZDT today. +1 = next calendar day

NZDT to NST — 24-hour conversion
NZDT NST
00:00 06:45 (2026-11-21)
01:00 07:45 (2026-11-21)
02:00 08:45 (2026-11-21)
03:00 09:45 (2026-11-21)
04:00 10:45 (2026-11-21)
05:00 11:45 (2026-11-21)
06:00 12:45 (2026-11-21)
07:00 13:45 (2026-11-21)
08:00 14:45 (2026-11-21)
09:00 15:45 (2026-11-21)
10:00 16:45 (2026-11-21)
11:00 17:45 (2026-11-21)
12:00 18:45 (2026-11-21)
13:00 19:45 (2026-11-21)
14:00 20:45 (2026-11-21)
15:00 21:45 (2026-11-21)
16:00 22:45 (2026-11-21)
17:00 23:45 (2026-11-21)
18:00 00:45
19:00 01:45
20:00 02:45
21:00 03:45
22:00 04:45
23:00 05:45
Morning
12:00 AM NZDT 6:45 AM NST +1
1:00 AM NZDT 7:45 AM NST +1
2:00 AM NZDT 8:45 AM NST +1
3:00 AM NZDT 9:45 AM NST +1
4:00 AM NZDT 10:45 AM NST +1
5:00 AM NZDT 11:45 AM NST +1
6:00 AM NZDT 12:45 PM NST +1
7:00 AM NZDT 1:45 PM NST +1
8:00 AM NZDT 2:45 PM NST +1
9:00 AM NZDT 3:45 PM NST +1
10:00 AM NZDT 4:45 PM NST +1
11:00 AM NZDT 5:45 PM NST +1
Afternoon
12:00 PM NZDT 6:45 PM NST +1
1:00 PM NZDT 7:45 PM NST +1
2:00 PM NZDT 8:45 PM NST +1
3:00 PM NZDT 9:45 PM NST +1
4:00 PM NZDT 10:45 PM NST +1
5:00 PM NZDT 11:45 PM NST +1
Evening
6:00 PM NZDT 12:45 AM NST
7:00 PM NZDT 1:45 AM NST
8:00 PM NZDT 2:45 AM NST
9:00 PM NZDT 3:45 AM NST
10:00 PM NZDT 4:45 AM NST
11:00 PM NZDT 5:45 AM NST

Frequently asked questions

Use the hour-by-hour table below to see how each clock hour in Chatham Time (CHAST) maps to Newfoundland Time (NT). Offsets can change with daylight saving.

Enter a time in the converter above, or look up the matching row in the 24-hour conversion table. Both times use today's date in their respective zones.

Yes. When either zone observes DST, the offset between them can shift by an hour. The table reflects the offset for today.